2017年自主招生专业及计划一览表
| 序号 | 招生专业 | 招生对象 | 学制 | 招生计划 | 学费(元/年) | 备注 | 
| 1 | 建筑智能化工程技术 | 高中应往届毕业生 | 3年 | 20 | 6410 |  | 
| 2 | 电子信息工程技术 | 高中应往届毕业生 | 3年 | 20 | 6410 |  | 
| 3 | 包装策划与设计 | 高中应往届毕业生 | 3年 | 20 | 6410 |  | 
| 4 | 社会体育 | 高中应往届毕业生 | 3年 | 20 | 6410 |  | 
| 5 | 服装与服饰设计 | 高中应往届毕业生 | 3年 | 20 | 10000 |  | 
| 6 | 酒店管理 | 高中应往届毕业生 | 3年 | 25 | 5250 |  | 
| 7 | 动漫制作技术 | 高中应往届毕业生 | 3年 | 25 | 6410 |  | 
| 8 | 港口与航运管理 | 高中应往届毕业生 | 3年 | 25 | 5250 |  | 
| 9 | 汽车检测与维修技术 | 高中应往届毕业生 | 3年 | 30 | 6410 |  | 
| 10 | 印刷媒体技术 | 高中应往届毕业生 | 3年 | 45 | 6410 |  | 
| 11 | 酒店管理 | 中职应往届毕业生 | 2年 | 45 | 5250 |  | 
| 12 | 学前教育 | 中职应往届毕业生 | 2年 | 40 | 5250 |  | 
| 13 | 电气自动化技术 (现代学徒制) | 高中应往届毕业生 | 3年 | 15 | 6410 | 与恩智浦半导体广东有限公司联合培养。第一学年:在校培养;第二、三学年:企业进行校企联合培养。 | 
| 中职应往届毕业生 | 3年 | 15 | 
| 14 | 电子信息工程技术 (现代学徒制) | 高中应往届毕业生 | 3年 | 10 | 6410 | 东莞信宝电子产品检测有限公司。第一学年:在校培养;第二学年:校内实践基地+企业总部培养;第三学年:企业总部培养。 | 
| 中职应往届毕业生 | 3年 | 10 | 
| 15 | 工商企业管理 (现代学徒制) | 高中应往届毕业生 | 3年 | 20 | 5250 | 深圳百果园实业发展有限公司。第一学期学校培养为主培养地点学校为主;第二-三学期学校培养+企业培养,培养地点企业;第四-六学期企业培养为主,培养地点企业; | 
| 中职应往届毕业生 | 3年 | 20 | 
| 16 | 机械制造与自动化 (现代学徒制) | 高中应往届毕业生 | 3年 | 13 | 6410 | 东莞精雕机械科技有限公司。第一学年:学校培养;第二-三学年:企业培养。 | 
| 中职应往届毕业生 | 3年 | 12 | 
| 17 | 酒店管理 (现代学徒制) | 高中应往届毕业生 | 3年 | 15 | 5250 | 东莞市国际旅行社有限公司。第一学期学校培养为主培养地点学校为主;第二-六学期学校培养+企业培养,培养地点企业为主。 | 
| 中职应往届毕业生 | 3年 | 15 | 
 
  
        
        上一条:2017年自主招生文化素质考试大纲
        下一条:关于公布东莞职业技术学院2017年三二分段转段选拔招生录取最低控制分数线的通知