| 招生专业 | 面向普通高中毕业生招生 | 面向中职毕业生招生 | 现代学徒制 | 合计 | 
| 招生对象 | 学制 | 计划数 | 招生对象 | 学制 | 计划数 | 招生对象 | 学制 | 计划数 | 
| 建筑智能化工程技术 | 高中应往届毕业生 | 3 | 50 |  |  |  |  |  |  | 50 |  | 
| 制冷与空调技术 | 高中应往届毕业生 | 3 | 30 |  |  |  |  |  |  | 30 |  | 
| 汽车检测与维修技术 | 高中应往届毕业生 | 3 | 50 |  |  |  |  |  |  | 50 |  | 
| 包装策划与设计 | 高中应往届毕业生 | 3 | 60 |  |  |  |  |  |  | 60 |  | 
| 印刷媒体技术 | 高中应往届毕业生 | 3 | 60 |  |  |  |  |  |  | 60 |  | 
| 电子信息工程技术 | 高中应往届毕业生 | 3 | 40 |  |  |  |  |  |  | 40 |  | 
| 动漫制作技术 | 高中应往届毕业生 | 3 | 40 |  |  |  |  |  |  | 40 |  | 
| 会计 | 高中应往届毕业生 | 3 | 50 |  |  |  |  |  |  | 50 |  | 
| 酒店管理 | 高中应往届毕业生 | 3 | 45 | 中职应往届毕业生 | 2 | 45 |  |  |  | 90 |  | 
| 服装与服饰设计 | 高中应往届毕业生 | 3 | 40 |  |  |  |  |  |  | 40 |  | 
| 社会体育 | 高中应往届毕业生 | 3 | 40 |  |  |  |  |  |  | 40 |  | 
| 电气自动化技术 |  |  |  |  |  |  | 高中应往届毕业生 | 3 | 30 | 30 |  | 
| 中职应往届毕业生 | 
| 小计 | 高中 | 505 | 中职 | 45 | 现代学徒制 | 30 | 合计 | 580 | 
  
        
        上一条:东莞职业技术学院2016年自主招生综合文化知识考试大纲
        下一条:我院2016年自主招生报名即将开始