东职院招就办微信公众号
春季高考 当前位置: 本站首页 > 春季高考 > 正文
2023-2026年东莞职业技术学院中高职贯通培养三二分段试点专业计划表
2023-05-29

                                                                                                                                                                                                                                                                                       

高职专业名称 高职专业代码 对口中职学校代码 对口中职学校名称 对口中职专业名称 对口中职专业(代码) 2023年招生计划
电子商务 530701 8800339 东莞市电子商贸学校 电子商务 730701 50
虚拟现实技术应用 510208 8800338 东莞市电子科技学校 动漫与游戏制作 760204 50
工业设计 460105 8800719 东莞市信息技术学校 计算机平面设计 710210 50
供应链运营 530810 8800346 东莞市汽车技术学校 连锁经营与管理 730601 50
新能源汽车技术 460702 8800339 东莞市电子商贸学校 汽车运用与维修 700206 50
虚拟现实技术应用 510208 8800339 东莞市电子商贸学校 数字媒体技术应用 710204 50
现代物流管理 530802 8800330 东莞市经济贸易学校 物流服务与管理 730801 50
建筑智能化工程技术 440404 8800338 东莞市电子科技学校 电梯安装与维修保养 660206 50
电子信息工程技术 510101 8800329 东莞理工学校 电子技术应用 710103 50
电子信息工程技术 510101 8800338 东莞市电子科技学校 电子技术应用 710103 50
服装与服饰设计 550105 8800335 东莞市纺织服装学校 服装设计与工艺 680402 50
广告艺术设计 550113 8800335 东莞市纺织服装学校 计算机平面设计 710210 50
计算机应用技术 510201 8800334 东莞市商业学校 计算机应用 710201 50
计算机应用技术 510201 8800719 东莞市信息技术学校 计算机应用 710201 50
家具艺术设计 550115 8800336 东莞市轻工业学校 家具设计与制作 680103 50
机械制造及自动化 460104 8800337 东莞市机电工程学校 模具制造技术 660108 50
计算机应用技术 510201 8800329 东莞理工学校 软件与信息服务 710203 50
机械制造及自动化 460104 8800329 东莞理工学校 数控技术应用 660103 50
学前教育 570102K 8800334 东莞市商业学校 幼儿保育 770101 100

 

关闭