东职院招就办微信公众号
招生计划 当前位置: 本站首页 > 招生计划 > 正文
2024年广东省春季高考各专业招生计划表(依据学考成绩、3+证书)
2024-02-22

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

一、高职依据学业水平成绩录取(普通类)
专业组代码 专业代码 专业名称 计划数 学费
(元/学年)
所属学院 就读地点 备注
601 701 计算机应用技术(中外合作办学) 80 17400 电子信息学院 校本部 只录取有专业志愿考生,与加拿大不列颠哥伦比亚理工学院中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站
602 702 护理 250 6410 卫生健康学院 道滘校区 特征要求:不招色盲色弱
703 康复辅助器具技术 20 6410 卫生健康学院 道滘校区 特征要求:不招色盲色弱
704 药学 55 6410 卫生健康学院 道滘校区 特征要求:不招色盲色弱
705 康复治疗技术 55 6410 卫生健康学院 道滘校区 特征要求:不招色盲色弱
753 助产 30 6410 卫生健康学院 道滘校区 特征要求:不招色盲色弱,因用人单位可能对性别及身体素质有要求,请男生考生慎重报考
603 706 工业机器人技术 25 6410 电子信息学院 校本部
707 电子信息工程技术 23 6410 电子信息学院 校本部
708 物联网应用技术 45 6410 电子信息学院 校本部
710 计算机应用技术 26 6410 电子信息学院 校本部
711 园林工程技术 40 6410 建筑学院 第一学年校本部,第二、三学年大岭山校区
712 建筑工程技术 25 6410 建筑学院 第一学年校本部,第二、三学年大岭山校区
713 智能建造技术 43 6410 建筑学院 第一学年校本部,第二、三学年大岭山校区
714 大数据技术 25 6410 人工智能学院 校本部
715 虚拟现实技术应用 10 6410 人工智能学院 校本部
716 人工智能技术应用 26 6410 人工智能学院 校本部
717 供应链运营 48 6410 商贸学院 校本部
718 包装策划与设计 50 6410 数字媒体学院 校本部 因用人单位可能对考生身体素质有要求,请色盲色弱的考生慎重报考
719 印刷媒体技术 23 6410 数字媒体学院 校本部 因用人单位可能对考生身体素质有要求,请色盲色弱的考生慎重报考
720 数字出版 55 6410 数字媒体学院 校本部
721 机械制造及自动化 20 6410 智能制造学院 校本部
722 智能制造装备技术 60 6410 智能制造学院 校本部
723 机电一体化技术 85 6410 智能制造学院 校本部
745 工业互联网技术 45 6410 电子信息学院 校本部
747 建筑智能化工程技术 50 6410 建筑学院 校本部
752 智能产品开发与应用 26 6410 电子信息学院 校本部
605 724 城市轨道交通运营管理 26 5250 商贸学院 校本部 特征要求:不招色盲色弱,因用人单位可能对考生身体素质有要求,请男生身高<170cm、女生身高<160cm的考生慎重报考
606 735 学前教育 75 5250 学前教育与人文学院 校本部 特征要求:不招色盲色弱;因用人单位可能对考生身体素质有要求,请转氨酶异常的考生慎重报考
607 725 政府采购管理 60 5250 经济与管理学院 校本部
726 金融服务与管理 55 5250 经济与管理学院 校本部
727 大数据与会计 80 5250 经济与管理学院 校本部
728 工商企业管理 100 5250 经济与管理学院 校本部
729 酒店管理与数字化运营 56 5250 经济与管理学院 校本部 因用人单位可能对考生身体素质有要求,请男生身高<168cm、女生身高<158cm的考生慎重报考
730 安全技术与管理 30 5250 商贸学院 校本部
731 电子商务 70 5250 商贸学院 校本部
732 商务英语 66 5250 商贸学院 校本部
733 传播与策划 35 6410 数字媒体学院 校本部
734 现代文秘 20 5250 学前教育与人文学院 校本部
749 社区管理与服务 60 5250 体育学院 校本部
754 现代物流管理 20 5250 商贸学院 校本部
610 746 工业设计 26 6410 创意设计学院 校本部 特征要求:不招色盲



2019



二、高职依据学业水平成绩录取(体育术科类)
专业组代码 专业代码 专业名称 计划 学费
(元/学年)
所属学院 就读地点 备注
608 737 运动健康指导 23 6410 体育学院 校本部
743 社会体育 17 6410 体育学院 校本部
744 体育运营与管理 20 5250 体育学院 校本部



60



三、高职依据学业水平成绩录取(美术术科类)
专业组代码 专业代码 专业名称 计划 学费
(元/学年)
所属学院 就读地点 备注
609 739 产品艺术设计 55 10000 创意设计学院 校本部 特征要求:不招色盲
740 服装与服饰设计 20 10000 创意设计学院 校本部 特征要求:不招色盲
741 广告艺术设计 23 10000 创意设计学院 校本部 特征要求:不招色盲
742 家具艺术设计 23 10000 创意设计学院 校本部 特征要求:不招色盲



121



四、高职3+证书统考(中职生)
专业组代码 专业代码 专业名称 计划 学费
(元/学年)
所属学院 就读地点 备注
801 901 计算机应用技术(中外合作办学) 40 17400 电子信息学院 校本部 只录取有专业志愿考生,与加拿大不列颠哥伦比亚理工学院中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站
802 902 护理 130 6410 卫生健康学院 道滘校区 特征要求:不招色盲色弱
903 康复辅助器具技术 15 6410 卫生健康学院 道滘校区 特征要求:不招色盲色弱
904 药学 30 6410 卫生健康学院 道滘校区 特征要求:不招色盲色弱
905 康复治疗技术 30 6410 卫生健康学院 道滘校区 特征要求:不招色盲色弱
960 助产 10 6410 卫生健康学院 道滘校区 特征要求:不招色盲色弱,因用人单位可能对性别及身体素质有要求,请男生考生慎重报考
803 906 工业机器人技术 10 6410 电子信息学院 校本部
907 电子信息工程技术 15 6410 电子信息学院 校本部
908 物联网应用技术 27 6410 电子信息学院 校本部
910 计算机应用技术 10 6410 电子信息学院 校本部
911 园林工程技术 25 6410 建筑学院 第一学年校本部,第二、三学年大岭山校区
912 建筑工程技术 10 6410 建筑学院 第一学年校本部,第二、三学年大岭山校区
913 智能建造技术 25 6410 建筑学院 第一学年校本部,第二、三学年大岭山校区
914 人工智能技术应用 10 6410 人工智能学院 校本部
915 包装策划与设计 30 6410 数字媒体学院 校本部 因用人单位可能对考生身体素质有要求,请色盲色弱的考生慎重报考
916 印刷媒体技术 10 6410 数字媒体学院 校本部 因用人单位可能对考生身体素质有要求,请色盲色弱的考生慎重报考
917 数字出版 20 6410 数字媒体学院 校本部 因用人单位可能对考生身体素质有要求,请色盲色弱的考生慎重报考
918 机械制造及自动化 15 6410 智能制造学院 校本部
919 智能制造装备技术 30 6410 智能制造学院 校本部
920 机电一体化技术 45 6410 智能制造学院 校本部
948 大数据技术 10 6410 人工智能学院 校本部
949 虚拟现实技术应用 8 6410 人工智能学院 校本部
950 供应链运营 20 6410 商贸学院 校本部
953 工业互联网技术 30 6410 电子信息学院 校本部
959 智能产品开发与应用 10 6410 电子信息学院 校本部
962 建筑智能化工程技术 25 6410 建筑学院 校本部
804 932 政府采购管理 25 5250 经济与管理学院 校本部
933 金融服务与管理 30 5250 经济与管理学院 校本部
934 大数据与会计 55 5250 经济与管理学院 校本部
935 工商企业管理 60 5250 经济与管理学院 校本部
936 酒店管理与数字化运营 25 5250 经济与管理学院 校本部 因用人单位可能对考生身体素质有要求,请男生身高<168cm、女生身高<158cm的考生慎重报考
937 安全技术与管理 10 5250 商贸学院 校本部
938 电子商务 40 5250 商贸学院 校本部
940 商务英语 40 5250 商贸学院 校本部
941 传播与策划 28 6410 数字媒体学院 校本部
952 现代文秘 15 5250 学前教育与人文学院 校本部
961 社区管理与服务 25 5250 体育学院 校本部
965 现代物流管理 15 5250 商贸学院 校本部
806 927 城市轨道交通运营管理 10 5250 商贸学院 校本部 特征要求:不招色盲色弱,因用人单位可能对考生身体素质有要求,请男生身高<170cm、女生身高<160cm的考生慎重报考
807 928 学前教育(师范) 40 5250 学前教育与人文学院 校本部 特征要求:不招色盲色弱,因用人单位可能对考生身体素质有要求,请转氨酶异常的考生慎重报考
808 957 体育运营与管理 10 5250 体育学院 校本部 限体育技能证书可填报
963 社会体育 5 6410 体育学院 校本部 限体育技能证书可填报
964 运动健康指导 5 6410 体育学院 校本部 限体育技能证书可填报
810 954 工业设计 10 6410 创意设计学院 校本部 特征要求:不招色盲
811 966 产品艺术设计 15 10000 创意设计学院 校本部 特征要求:不招色盲
967 家具艺术设计 11 10000 创意设计学院 校本部 特征要求:不招色盲
968 服装与服饰设计 10 10000 创意设计学院 校本部 特征要求:不招色盲
969 广告艺术设计 11 10000 创意设计学院 校本部 特征要求:不招色盲



1135



五、高职3+证书统考(退役士兵)
专业组代码 专业代码 专业名称 计划 学费
(元/学年)
所属学院 就读地点 备注
809 944 社会体育 10 6410 体育学院 校本部
970 运动健康指导 5 6410 体育学院 校本部

以上招生专业、计划等信息最终以广东省教育考试院公布的招生专业目录为准。

关闭