东职院招就办微信公众号
夏季高考 当前位置: 本站首页 > 夏季高考 > 正文
2022年广东省各专业录取分数线
2023-06-24
类别 专业组 专业代码 计划人数 录取人数 专业名称 最高分 最低分 最高排位 最低排位 专业组投档线 专业组最低排位
夏季高考(物理类) 501 167 20 20 建筑智能化工程技术 481 430 173516 255230 430 255731
夏季高考(物理类) 501 168 40 40 虚拟现实技术应用 447 431 229322 254332
夏季高考(物理类) 501 169 15 15 工业机器人技术 449 431 226761 253592
夏季高考(物理类) 501 170 45 45 电子信息工程技术 466 435 198724 247922
夏季高考(物理类) 501 171 10 10 智能产品开发与应用 451 432 223280 252179
夏季高考(物理类) 501 172 15 15 机械制造及自动化 462 433 205494 251518
夏季高考(物理类) 501 173 15 15 机电一体化技术 447 431 228611 253453
夏季高考(物理类) 501 174 20 20 新能源汽车技术 465 431 199720 253823
夏季高考(物理类) 501 175 19 19 智能制造装备技术 448 430 226903 255644
夏季高考(物理类) 501 176 15 15 物联网应用技术 451 435 223485 247151
夏季高考(物理类) 501 177 27 27 计算机应用技术 460 440 208837 239714
夏季高考(物理类) 501 178 30 30 人工智能技术应用 449 432 225709 252148
夏季高考(物理类) 501 179 10 10 园林工程技术 444 430 233450 255584
夏季高考(物理类) 501 180 15 15 建筑工程技术 440 430 240015 255538
夏季高考(物理类) 501 181 30 30 智能建造技术 439 430 241506 254951
夏季高考(物理类) 501 182 5 5 包装策划与设计 463 432 203194 252074
夏季高考(物理类) 501 183 5 5 印刷媒体技术 441 430 238031 255300
夏季高考(物理类) 501 184 3 3 数字出版 453 432 219515 251737
夏季高考(物理类) 501 185 25 25 工业互联网技术 491 430 157632 255690
夏季高考(物理类) 501 186 60 60 大数据技术 459 431 209864 254141
夏季高考(物理类) 501 187 20 20 供应链运营 484 430 169063 255731
夏季高考(物理类) 502 189 5 5 工业设计 450 435 225024 247580 435 247580
夏季高考(物理类) 503 190 10 10 城市轨道交通运营管理 447 429 229844 256639 429 256639
夏季高考(物理类) 504 188 15 15 学前教育 459 442 209278 237284 442 237284
夏季高考(物理类) 505 155 10 10 政府采购管理 485 430 166363 254695 430 254695
夏季高考(物理类) 505 156 10 10 金融服务与管理 450 432 224749 252129
夏季高考(物理类) 505 157 10 10 大数据与会计 455 437 216743 244104
夏季高考(物理类) 505 158 10 10 工商企业管理 455 432 216890 252761
夏季高考(物理类) 505 159 10 10 电子商务 437 433 244815 251088
夏季高考(物理类) 505 160 10 10 酒店管理与数字化运营 436 431 246621 254460
夏季高考(物理类) 505 161 5 5 社区管理与服务 444 431 234195 254324
夏季高考(物理类) 505 162 8 8 传播与策划 475 435 182870 247846
夏季高考(物理类) 505 163 10 10 安全技术与管理 444 431 234489 254642
夏季高考(物理类) 505 164 10 10 商务英语 453 438 220002 243977
夏季高考(物理类) 505 165 2 2 现代物流管理 445 432 232271 251975
夏季高考(物理类) 505 166 10 10 现代文秘 438 431 244053 254082
夏季高考(物理类) 506 150 13 13 康复辅助器具技术 444 434 234604 249280 433 250307
夏季高考(物理类) 506 151 5 5 护理 463 439 202986 242272
夏季高考(物理类) 506 152 10 10 助产 449 433 226652 250307
夏季高考(物理类) 506 153 10 10 药学 455 437 216857 245374
夏季高考(物理类) 506 154 5 5 康复治疗技术 469 434 193094 249510
夏季高考(物理类) 507 193 30 30 计算机应用技术(中外合作办学) 440 407 240948 286179 407 286179
夏季高考(物理类) 518 191 20 20 现代物流管理 445 432 232271 251975 431 254324
夏季高考(物理类) 518 192 20 20 社区管理与服务 444 431 234195 254324
夏季高考(历史类) 510 118 25 25 供应链运营 458 419 78869 118681 419 118964
夏季高考(历史类) 510 119 5 5 园林工程技术 440 427 97757 110415
夏季高考(历史类) 510 120 8 8 包装策划与设计 447 425 90395 112525
夏季高考(历史类) 510 121 23 23 印刷媒体技术 441 419 96393 118694
夏季高考(历史类) 510 122 10 10 数字出版 445 421 92158 116901
夏季高考(历史类) 510 123 30 30 虚拟现实技术应用 434 420 103296 117632
夏季高考(历史类) 511 125 10 10 工业设计 446 425 90928 112513 425 112513
夏季高考(历史类) 512 124 10 10 城市轨道交通运营管理 436 425 101218 112654 425 112654
夏季高考(历史类) 513 126 21 21 学前教育 469 431 68553 106854 431 106854
夏季高考(历史类) 514 106 20 20 金融服务与管理 442 424 95598 113629 422 114492
夏季高考(历史类) 514 107 25 25 大数据与会计 440 429 97405 108612
夏季高考(历史类) 514 108 17 17 工商企业管理 432 422 105482 114398
夏季高考(历史类) 514 109 10 10 电子商务 456 427 81289 110413
夏季高考(历史类) 514 110 10 10 酒店管理与数字化运营 484 424 54579 114345
夏季高考(历史类) 514 111 5 5 社区管理与服务 434 425 104118 112532
夏季高考(历史类) 514 112 10 10 传播与策划 456 433 81343 105092
夏季高考(历史类) 514 113 10 10 安全技术与管理 446 424 91365 114246
夏季高考(历史类) 514 114 20 20 政府采购管理 481 424 57251 114492
夏季高考(历史类) 514 115 3 3 现代物流管理 432 427 105939 110901
夏季高考(历史类) 514 116 15 15 现代文秘 465 427 72447 110940
夏季高考(历史类) 514 117 10 10 商务英语 451 430 85875 107882
夏季高考(历史类) 515 101 5 5 护理 481 432 57216 105623 429 108822
夏季高考(历史类) 515 102 5 5 助产 438 429 99320 108511
夏季高考(历史类) 515 103 5 5 药学 462 434 75456 104140
夏季高考(历史类) 515 104 5 5 康复治疗技术 463 430 74376 107952
夏季高考(历史类) 515 105 20 20 康复辅助器具技术 440 429 97235 108822
夏季高考(历史类) 519 127 30 30 现代物流管理 432 427 105939 110901 425 112532
夏季高考(历史类) 519 128 30 30 社区管理与服务 434 425 104118 112532
夏季高考(体育术科类) 508 312 30 30 社会体育 545 509 1881 4869 524 5655
夏季高考(体育术科类) 508 313 10 10 体育运营与管理 524 509 3474 4855
夏季高考(体育术科类) 508 314 65 65 运动健康指导 569 502 769 5655
夏季高考(体育术科类) 517 311 45 45 体育运营与管理(协同培养) 559 535 1164 2592 559 2592
夏季高考(美术术科类) 509 212 12 12 广告艺术设计 446 437 23201 25651 434 26419
夏季高考(美术术科类) 509 213 12 12 产品艺术设计 456 439 20229 25240
夏季高考(美术术科类) 509 214 12 12 家具艺术设计 438 434 25544 26402
夏季高考(美术术科类) 509 215 12 12 服装与服饰设计 463 434 18109 26419


关闭